CPU AMD opteron

名前 価格 ランク
Opteron 248 Socket940 BOX 23939 590
Opteron 250 Socket940 BOX 29370 351
Opteron 850 Socket940 BOX 71780 724
Opteron 850 Socket940 68980 724
Opteron 852 Socket940 BOX 94990 724
Opteron 252 Socket940 34980 590
Opteron 252 Socket940 BOX 27680 548
Opteron 875 Socket940 BOX 67990 841
Opteron 870 Socket940 BOX 67990 841
Opteron 275 Socket940 34380 724
Opteron 275 Socket940 BOX 30170 660
Opteron 270 Socket940 BOX 29270 590
Opteron 265 Socket940 BOX 24339 612
Opteron 880 Socket940 91380 724
Opteron 880 Socket940 BOX 88800 457
Opteron 280 Socket940 50980 724
Opteron 280 Socket940 BOX 36670 404
Opteron 180 Socket939 BOX 22784 195
Opteron 285 Socket940 52900 509
Opteron 885 Socket940 111990 660
Opteron 256 Socket940 BOX 48980 660
Opteron 856 Socket940 119990 724
Opteron 254 Socket940 34980 841
Opteron 254 Socket940 BOX 32980 473
Opteron 854 Socket940 BOX 94990 841
Opteron 8220 SE Socket F 154900 841
Opteron 8218 Socket F 102980 724
Opteron 8218 Socket F BOX 117300 841
Opteron 8216 HE Socket F 119800 724
Opteron 8216 Socket F BOX 96990 841
Opteron 8214 HE Socket F 99800 841
Opteron 8214 Socket F BOX 78700 724
Opteron 8212 HE Socket F 95600 660
Opteron 8212 Socket F 63980 841
Opteron 8212 Socket F BOX 69400 841
Opteron 2220 SE Socket F 93490 509
Opteron 2218 Socket F BOX 43380 612
Opteron 2216 HE Socket F BOX 39077 841
Opteron 2216 Socket F 31680 660
Opteron 2214 HE Socket F BOX 28780 724
Opteron 2214 Socket F BOX 23980 548
Opteron 2212 HE Socket F BOX 24276 548
Opteron 2212 Socket F 18580 724
Opteron 2212 Socket F BOX 18380 548
Opteron 2210 Socket F BOX 22790 724
Opteron 1218 SocketAM2 BOX 22800 379
Opteron 1210 SocketAM2 BOX 6880 185
Opteron 8220 Socket F BOX 188500 548
Opteron 8218 HE Socket F 178800 612
Opteron 2218 HE Socket F BOX 55879 660
Opteron 1220 SocketAM2 BOX 29900 342
Opteron 1218 HE SocketAM2 BOX 21023 327
Opteron 2350 Socket F BOX 31979 379
Opteron 2350 Socket F 34980 548
Opteron 2344 HE Socket F 29980 457
Opteron 2346 HE Socket F BOX 30680 724
Opteron 2347 HE Socket F BOX 44980 445
Opteron 8350 Socket F BOX 135800 393
Opteron 8350 Socket F 119980 590
Opteron 8346 HE Socket F 119980 612
Opteron 8347 HE Socket F 148000 660
Opteron 2222 Socket F BOX 79980 548
Opteron 2352 Socket F BOX 37980 438
Opteron 2354 Socket F 69980 660
Opteron 2354 Socket F BOX 53980 509
Opteron 2356 Socket F BOX 79880 354
Opteron 8354 Socket F 129980 612
Opteron 8354 Socket F BOX 139980 548
Opteron 8356 Socket F 199980 217
Opteron 2216 Socket F BOX 29179 660
Opteron 1212 SocketAM2 BOX 8980 225
Opteron 2220 Socket F BOX 62380 660
Opteron 1216 SocketAM2 BOX 14237 339
Opteron 1214 SocketAM2 BOX 12336 367
WEB Services by 価格.com